คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI และ AI Prompting สามารถช่วยให้ผู้ใช้ AI เข้าใจและใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT, DALL·E, MidJourney และ AI อื่น ๆ
Generative AI และ AI Prompting มีบทบาทสำคัญในธุรกิจยุคใหม่ คำศัพท์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถ เข้าใจและใช้งาน AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหา, วิเคราะห์ข้อมูล, หรือทำ Automation
หมวด 1 : คำสั่งพื้นฐาน (Basic Prompts)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 1 | Explain | อธิบาย | 
| 2 | Summarize | สรุป | 
| 3 | Describe | บรรยาย | 
| 4 | List | ลิสต์/ระบุรายการ | 
| 5 | Suggest | แนะนำ | 
| 6 | Generate | สร้าง (เนื้อหา, ภาพ, โค้ด ฯลฯ) | 
| 7 | Analyze | วิเคราะห์ | 
| 8 | Compare | เปรียบเทียบ | 
| 9 | Translate | แปลภาษา | 
| 10 | Write | เขียน | 
| 11 | Rewrite | เขียนใหม่ | 
| 12 | Edit | แก้ไข | 
| 13 | Improve | ปรับปรุง | 
| 14 | Simplify | ทำให้ง่ายขึ้น | 
| 15 | Expand | ขยายความ | 
หมวด 2 : คำสั่งสร้างคอนเทนต์ (Content Creation)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 16 | Create a blog post | เขียนบทความ | 
| 17 | Generate an ad copy | สร้างข้อความโฆษณา | 
| 18 | Write a product description | เขียนคำอธิบายสินค้า | 
| 19 | Generate a sales pitch | สร้างคำพูดขายสินค้า | 
| 20 | Write an engaging social media post | สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ | 
| 21 | Create an email campaign | สร้างแคมเปญอีเมล | 
| 22 | Develop a brand story | เขียนเรื่องราวแบรนด์ | 
| 23 | Generate hashtags for marketing | สร้างแฮชแท็กสำหรับการตลาด | 
| 24 | Write a script for a YouTube video | เขียนสคริปต์วิดีโอ YouTube | 
| 25 | Generate SEO-friendly content | สร้างเนื้อหาที่เหมาะกับ SEO | 
หมวด 3 : คำสั่งที่ใช้กับ AI สร้างภาพ (AI Image Generation)
(เหมาะสำหรับ MidJourney, DALL·E, Stable Diffusion ฯลฯ)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 26 | Generate an illustration of... | สร้างภาพประกอบของ... | 
| 27 | Create a photorealistic image of... | สร้างภาพสมจริงของ... | 
| 28 | Design a futuristic cityscape | ออกแบบภาพเมืองอนาคต | 
| 29 | Create a fantasy landscape | สร้างภาพทิวทัศน์แฟนตาซี | 
| 30 | Generate a portrait in cyberpunk style | สร้างภาพบุคคลในสไตล์ไซเบอร์พังก์ | 
| 31 | Create a product mockup | สร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสมือนจริง | 
| 32 | Generate a character design | ออกแบบตัวละคร | 
| 33 | Illustrate a concept for a book cover | วาดแนวคิดสำหรับปกหนังสือ | 
| 34 | Create a vintage poster | สร้างโปสเตอร์สไตล์วินเทจ | 
| 35 | Generate an AI-generated painting | สร้างภาพวาดที่สร้างโดย AI | 
หมวด 4 : คำสั่งที่ใช้กับ AI สร้างเสียง (AI Voice & Speech Generation)
(เหมาะสำหรับ ElevenLabs, Speechify, AI Text-to-Speech)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 36 | Generate a voice-over script | สร้างสคริปต์เสียงพากย์ | 
| 37 | Convert this text to speech | แปลงข้อความนี้เป็นเสียงพูด | 
| 38 | Generate an AI-powered audiobook | สร้างหนังสือเสียงที่ใช้ AI | 
| 39 | Create a podcast introduction | สร้างบทนำสำหรับพอดแคสต์ | 
| 40 | Generate a robotic voice narration | สร้างเสียงบรรยายแบบหุ่นยนต์ | 
หมวด 5: คำสั่งที่ใช้กับ AI สร้างโค้ดและโปรแกรมมิ่ง (AI Coding & Development)
(เหมาะสำหรับ ChatGPT, GitHub Copilot, OpenAI Codex)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 41 | Generate a Python script for... | สร้างสคริปต์ Python สำหรับ... | 
| 42 | Write a JavaScript function that... | เขียนฟังก์ชัน JavaScript ที่... | 
| 43 | Debug this code | แก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดนี้ | 
| 44 | Explain this algorithm | อธิบายอัลกอริทึมนี้ | 
| 45 | Optimize this SQL query | ปรับปรุงคำสั่ง SQL ให้มีประสิทธิภาพขึ้น | 
| 46 | Convert this Java code to Python | แปลงโค้ด Java เป็น Python | 
| 47 | Generate an HTML template | สร้างเทมเพลต HTML | 
| 48 | Suggest best practices for API development | แนะนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนา API | 
| 49 | Create a machine learning model in Python | สร้างโมเดล Machine Learning ใน Python | 
| 50 | Generate a chatbot script | สร้างสคริปต์สำหรับแชทบอท | 
หมวด 6: คำสั่งที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและ AI ทำนายผล (AI Data Analysis & Prediction)
| No. | คำศัพท์ (Prompt) | ความหมาย (ไทย) | 
| 51 | Analyze customer data trends | วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลลูกค้า | 
| 52 | Predict future sales based on past data | ทำนายยอดขายอนาคตจากข้อมูลที่ผ่านมา | 
| 53 | Generate a financial forecast | สร้างการพยากรณ์ทางการเงิน | 
| 54 | Identify key insights from this dataset | ค้นหาข้อมูลสำคัญจากชุดข้อมูลนี้ | 
| 55 | Generate a market research report | สร้างรายงานการวิจัยตลาด | 
| 56 | Perform sentiment analysis on customer reviews | วิเคราะห์อารมณ์จากรีวิวลูกค้า | 
| 57 | Optimize digital marketing campaign based on data | ปรับปรุงแคมเปญการตลาดดิจิทัลโดยใช้ข้อมูล | 
| 58 | Cluster customer segments using AI | จัดกลุ่มลูกค้าด้วย AI | 
| 59 | Generate a heatmap analysis for user behavior | สร้างการวิเคราะห์ Heatmap สำหรับพฤติกรรมผู้ใช้ | 
| 60 | Develop a predictive model for customer churn | สร้างโมเดลทำนายการเลิกใช้บริการของลูกค้า | 
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI และ AI Prompting สามารถช่วยให้ผู้ใช้ AI เข้าใจและใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเนื้อหา, ภาพ, โค้ด, การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำการตลาดอัตโนมัติ
อ่านบทความเพิ่มเติม :
ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ และ AI กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
100 คำศัพท์ AI อัปเดตใหม่ที่คุณต้องรู้ 2025 : [1], [2], [3]
ติดต่อเรา
โทร: +66 2-0268918
อีเมล: contact@ourgreen.co.th
เว็บไซต์: ourgreenfish.com


 
   
                    


 
     
     
     
         
         
         
         
        


No Comments